| Name | Wurfdatum | HD | ED | Herz | EuDDC-Körung | Faltengen | sonstiges | Todesdatum | Todesursache | 
| Almas | 28.07.2016 | 01/2021 o.B. | 09.04.2021 | ||||||
| Aloys | 28.07.2016 | B/A | 0/2 | normal/normal | |||||
| Ayumi | 28.07.2016 | B/B | 3/1 | normal/normal | |||||
| Balthasar | 03.05.2019 | A/A | 0/0 | ||||||
| Belle-Fria | 03.05.2019 | A/B | 0/0 | normal/falten | |||||
| Belmiro | 03.05.2019 | C/C (nicht bestätigt durch Vetsuisse Fakultät Bern/Zürich) | 05/2020 Sinustachyarrhythmie, inhomogenes Myokard mit hyperechogenem Endomyokard bei VD auf durchgemachte Myokarditis | normal/normal | 05/2020 VKB-Teilruptur bds. | ||||
| Bonny in Black | 03.05.2019 | normal/falten | |||||||
| Maral altera Pars | 27.09.2013 | A/A | 0/1 | 10/2018 o.B. | ja | normal/falten | 
